Your browser does not support JavaScript!
【檢定】111學年度第二學期資訊能力檢定梯次及應考注意事項公告
發佈日期 : 2023-05-08
 
【檢定】111學年度第二學期資訊能力檢定梯次及應考注意事項公告
 
 
進場10分鐘+宣讀注意事項10分鐘 考試時間40分
 
 
檢定注意事項:
 
1.應試時請提早10分鐘到場,以利考試流程進行
 
2.請應考生攜帶學生證或身分證、駕照等附有照片的證明文件,未攜帶者不予入場
 
3.為維護你我健康,應試時請戴口罩入場
 
4.考試採用TQC-OA EXECL題型(2019版本)之規則,並以電腦自動判分,請務必依照考試文件及電腦畫面的流程操作。
 
5.考試用電腦預設安裝微軟新注音輸入法,需要其他輸入法者請於05/10(三)前通知(以系統提供之輸入法為限),未通知者將不予安裝。
 
6.本院資訊能力檢定線上學習已更新 Microsoft Office至2019版本,請同學前往本校新版數位學習平台(課程邀請碼:23GE64P8U1R)或是點選 https://ulearn.nfu.edu.tw/course/join/23GE64P8U1R 即可加入課程。謝謝
 
7.資訊能力檢定第二梯次輔導時間:5/09(二)18:00~22:00、5/10(三)18:00~22:00、5/11(四)18:00~22:00,安排教學助理提供資訊能力檢定解題教學服務,敬請各位同學善加利用(地點:文理暨管理大樓一樓CMA0110教室。)
 
8.如有任何問題,如發燒或因疫情關係,當天無法參與者,請聯絡活動窗口(電話或email皆可)。
 
※活動聯絡窗口:管理學院 電話:05-6315703
 
EMAIL:rmdfish@nfu.edu.tw

111-2資訊能力檢定112/05/13 (六)

檢定地點:本校文理暨管理大樓 2樓CMA0210教室

第一場次(09:00~10:00)   第二場次(10:10~11:10)
編號 學號 姓名   編號 學號 姓名
1 40931246 蔡O宇   37 41141207 尤O超
2 40939232 廖O鈞   38 40939221 陳O融
3 40839247 王O凱   39 40841141 洪O熏
4 40939118 陳O容   40 40946101 王O茹
5 40939138 洪O埕   41 40939148 陳O瑋
6 40839113 李O萱   42 40939112 姚O容
7 40939150 劉O茹   43 40939234 趙O凱
8 40939121 吳O軒   44 40939237 蔡O翰
9 40939213 劉O妤   45 41146201 王O淳
10 40939210 廖O惠   46 41146131 盧O昀
11 40939122 吳O融   47 41146215 張O榛
12 40939119 丁O軒   48 40939140 徐O安
13 40839108 陳O妤   49 41141139 黃O翔
14 40939144 張O維   50 41141141 楊O倫
15 40939152 彭O安   51 41041148 蔡O余
16 40939129 李O杰   52 40843105 王O慈
17 40939125 呂O辰   53 40839243 謝O宇
18 40841113 徐O宏   54 40841138 黃O囿
19 40841118 徐O佑   55 40846250 林O恩
20 41041108 黃O臻   56 40939132 周O逢
21 41041106 胡O安   57 40946239 許O廷
22 41041105 林O宣   58 40939131 李O裕
23 40941158 陳O羽   59 40939151 王O憲
24 40939209 詹O瑜   60 41039119 何O均
25 40939145 陳O德   61 41146216 張O瑄
26 40939105 李O真   62 41045109 李O宣
27 40939109 邱O惠   63 41045130 楊O美
28 40929141 翁O維   64 40539238 彭O琛
29 40841134 鄭O諺   65 40846113 潘O卉
30 41141219 賴O東   66 40841117 林O緯
31 40842126 林O欣   67 41039125 李O毅
32 40946134 許O芹   68 40946235 謝O儀
33 40946104 王O婕   69 41146145 蔡O宸
34 40946103 王O婕   70 41141209 吳O修
35 40946105 成O欣   71 41146144 廖O邑
36 41141217 詹O宇   72 41041118 李O蔚

 

瀏覽數